| Tarif: | Light | Standard | Extended | Premium | Profi |
|---|---|---|---|---|---|
| Poplatek | 299 Kč / měsíc | 499 Kč / měsíc | 1 199 Kč / měsíc | 1 999 Kč / měsíc | 2 999 Kč / měsíc |
| Přenos dat | 50 GB / měsíc | 50 GB / měsíc | 50 GB / měsíc | 100 GB / měsíc | 200 GB / měsíc |
| Kapacita disku pro data e-shopu | 100 MB | 500 MB | 1 000 MB | 2 500 MB | 5 000 MB |
| Platební brána GoPay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Připraveno na GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zabezpečená komunikace HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administrace registrovaných uživatelů e-shopu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiky e-shopu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Správa SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení konverzí a měřících kódů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oznámení / notifikace v e-shopu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Možnost částečně upravit vzhled e-shopu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Možnost nastavit Heureka.cz Ověřeno zákazníky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení zemí ze kterých lze v e-shopu nakoupit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení kontroly zletilosti (18+) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení plátce / neplátce DPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorizace přeprav a výpočtu hodnoty dopravy | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Více administrátorů e-shopu | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení otevírací doby e-shopu | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarif: | Light | Standard | Extended | Premium | Profi |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximální počet produktů | 500 | 1 000 | 5 000 | 20 000 | 50 000 |
| Počet produktových fotografií | Neomezeno * | Neomezeno * | Neomezeno * | Neomezeno * | Neomezeno * |
| Zobrazení nejprodávanějších produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zobrazení relevantních produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akční ceny produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přehled skladových zásob | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varianty produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zařazení produktu do více kategorií | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Úprava pozice produktu v kategorii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadné úpravy produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recenze a hodnocení produktů | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Měrné jednotky a kusovníky | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení doplňků u produktu | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doporučujeme nakoupit | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktové štítky | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadný import produktových cen | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastní parametrické filtry | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktový importér | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Možnost nahrát video k produktu | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tarif: | Light | Standard | Extended | Premium | Profi |
|---|---|---|---|---|---|
| Vystavení faktury | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nastavení fakturační řady | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vystavení zálohové faktury | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export objednávek pro přepravce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF export objednávky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadné úpravy objednávek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadné dokončení objednávek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slevové kódy | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vystavení doboropisu | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skladové výdejky | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export objednávek pro systém Pohoda | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Objednávky dodavatelům | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| API propojení s přepravci (PPL, FOFR, GLS, DB Schenker, Zásilkovna, DHL) | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tarif: | Light | Standard | Extended | Premium | Profi |
|---|---|---|---|---|---|
| Odkazy na sociální sítě | Facebook TikTok | Facebook TikTok | Facebook TikTok | Facebook TikTok | Facebook TikTok |
| Export produktů pro Google nákupy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export produktů pro Zboží.cz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export produktů pro Heureka.cz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog a články v e-shopu | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rozesílání newsletterů | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
* Veškerý obsah e-shopu v rámci jednotlivých tarifů podléhá maximální kapacitě disku konkrétního tarifu.
Tarif „Free“ obsahuje všechny funkce tarifu „Profi“. Pouze maximální počet produktů je omezen na 100 produktů a kapacita disku na 100 MB.
Tarif „Free“ je automaticky nastaven pro nově založený e-shop, tedy Zkušební E-shop a je platný po dobu jednoho měsíce.